Waga wideł do wózka widłowego to parametr często pomijany, a jednak bardzo istotny. Ma wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, komfort pracy, trwałość konstrukcji i logistykę części zamiennych. W dalszej części omówimy, jakie czynniki mają wpływ na masę wideł, i przedstawimy praktyczną tabelę z wagami najpopularniejszych modeli.
Co wpływa na wagę wideł do widlaka?
-
Przekrój i długość wideł
Naturalnie — im dłuższe i grubsze widły, tym większa ich masa. -
Jakość stali
Wpływa nie tylko na wagę, ale też wytrzymałość i bezpieczeństwo pracy. Przykładowo, stal S355 (oznaczająca minimalne granice plastyczności 355 MPa) pozwala projektować lżejsze, a jednocześnie równie wytrzymałe widły w porównaniu do tańszych materiałów jak S235. -
Proces spawania
Nawet doskonała stal nie zapewni trwałości, jeśli spawanie jest słabe. Solidne, spawy, wykonane przez roboty spawające, zwiększają wytrzymałość i bezpieczeństwo konstrukcji.
Dlaczego jakość stali ma znaczenie przy wyborze wideł do wózka widłowego?
Przy wyborze wideł do wózka widłowego ważne jest aby zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii, które pozwolą na dłuższy okres użytkowania wideł, bez widma ponownego zakupu po kilku miesiącach. Oto najważniejsze kwestie przy podejmowaniu decyzji o zakupie:
-
Mniejsza masa, większa wytrzymałość: dzięki stalowi S355 możemy użyć cieńszego materiału, zachowując nośność.
-
Bezpieczeństwo i trwałość: solidne spoiny minimalizują ryzyko pęknięcia elementów podczas pracy.
-
Optymalizacja konstrukcji: wiedząc, jaką stal użyto, można lepiej dopasować parametry wideł do rzeczywistych potrzeb, nie przepłacając.
| Rozmiar wideł | Długość | Klasa mocowania | Waga 1 szt widły |
| 80X40X900 2A-HF | 900 mm | 2A | 32.0 kg |
| 80X40X1000 2A-HF | 1000 mm | 2A | 34.0 kg |
| 80X40X1100 2A-HF | 1100 mm | 2A | 36.0 kg |
| 80X40X1150 2A-HF | 1150 mm | 2A | 38.0 kg |
| 80X40X1200 2A-HF | 1200 mm | 2A | 39.0 kg |
| 80X40X1400 2A-HF | 1400 mm | 2A | 45.0 kg |
| 80X40X1500 2A-HF | 1500 mm | 2A | 47.0 kg |
| 80X40X900 2B-HF | 900 mm | 2B | 34.0 kg |
| 80X40X1000 2B-HF | 1000 mm | 2B | 36.0 kg |
| 80X40X1100 2B-HF | 1100 mm | 2B | 39.0 kg |
| 80X40X1150 2B-HF | 1150 mm | 2B | 40.0 kg |
| 80X40X1200 2B-HF | 1200 mm | 2B | 41.0 kg |
| 80X40X1400 2B-HF | 1400 mm | 2B | 46.0 kg |
| 80X40X1500 2B-HF | 1500 mm | 2B | 49.0 kg |
| 100X35X900 2A-HF | 900 mm | 2A | 36.0 kg |
| 100X35X1000 2A-HF | 1000 mm | 2A | 39.0 kg |
| 100X35X1050 2A-HF | 1050 mm | 2A | 40.0 kg |
| 100X35X1100 2A-HF | 1100 mm | 2A | 41.0 kg |
| 100X35X1150 2A-HF | 1150 mm | 2A | 43.0 kg |
| 100X35X1200 2A-HF | 1200 mm | 2A | 44.0 kg |
| 100X40X900 2A-HF | 900 mm | 2A | 40.0 kg |
| 100X40X1000 2A-HF | 1000 mm | 2A | 43.0 kg |
| 100X40X1050 2A-HF | 1050 mm | 2A | 45.0 kg |
| 100X40X1100 2A-HF | 1100 mm | 2A | 46.0 kg |
| 100X40X1150 2A-HF | 1150 mm | 2A | 47.0 kg |
| 100X40X1200 2A-HF | 1200 mm | 2A | 48.0 kg |
| 100X40X1400 2A-HF | 1400 mm | 2A | 58.0 kg |
| 100X40X1500 2A-HF | 1500 mm | 2A | 59.0 kg |
| 100X40X1600 2A-HF | 1600 mm | 2A | 61.0 kg |
| 100X40X1800 2A-HF | 1800 mm | 2A | 68.0 kg |
| 100X40X1000 2B-HF | 1000 mm | 2B | 46.0 kg |
| 100X40X1100 2B-HF | 1100 mm | 2B | 47.0 kg |
| 100X40X1150 2B-HF | 1150 mm | 2B | 50.0 kg |
| 100X40X1200 2B-HF | 1200 mm | 2B | 52.0 kg |
| 100X40X1400 2B-HF | 1400 mm | 2B | 58.0 kg |
| 100X40X1500 2B-HF | 1500 mm | 2B | 61.0 kg |
| 100X40X1600 2B-HF | 1600 mm | 2B | 64.0 kg |
| 100X40X1800 2B-HF | 1800 mm | 2B | 71.0 kg |
| 100X45X1000 2A-HF | 1000 mm | 2A | 47.0 kg |
| 100X45X1100 2A-HF | 1100 mm | 2A | 50.0 kg |
| 100X45X1200 2A-HF | 1200 mm | 2A | 54.0 kg |
| 100X45X1400 2A-HF | 1400 mm | 2A | 61.0 kg |
| 100X45X1500 2A-HF | 1500 mm | 2A | 64.0 kg |
| 100X45X1600 2A-HF | 1600 mm | 2A | 68.0 kg |
| 100X45X1800 2A-HF | 1800 mm | 2A | 75.0 kg |
| 100X45X2000 2A-HF | 2000 mm | 2A | 82.0 kg |
| 100X45X1000 3A-HF | 1000 mm | 3A | 51.0 kg |
| 100X45X1050 3A-HF | 1050 mm | 3A | 53.0 kg |
| 100X45X1100 3A-HF | 1100 mm | 3A | 55.0 kg |
| 100X45X1200 3A-HF | 1200 mm | 3A | 58.0 kg |
| 100X45X1400 3A-HF | 1400 mm | 3A | 65.0 kg |
| 100X45X1500 3A-HF | 1500 mm | 3A | 68.0 kg |
| 100X45X1600 3A-HF | 1600 mm | 3A | 71.0 kg |
| 100X45X1800 3A-HF | 1800 mm | 3A | 79.0 kg |
| 100X45X2000 3A-HF | 2000 mm | 3A | 86.0 kg |
| 100X45X1000 3B-HF | 1000 mm | 3B | 56.0 kg |
| 100X45X1100 3B-HF | 1100 mm | 3B | 59.0 kg |
| 100X45X1200 3B-HF | 1200 mm | 3B | 63.0 kg |
| 100X45X1400 3B-HF | 1400 mm | 3B | 70.0 kg |
| 100X45X1500 3B-HF | 1500 mm | 3B | 73.0 kg |
| 100X45X1600 3B-HF | 1600 mm | 3B | 77.0 kg |
| 100X45X1800 3B-HF | 1800 mm | 3B | 84.0 kg |
| 100X45X2000 3B-HF | 2000 mm | 3B | 91.0 kg |
| 100X50X1000 2A-HF | 1000 mm | 2A | 50.0 kg |
| 100X50X1100 2A-HF | 1100 mm | 2A | 54.0 kg |
| 100X50X1200 2A-HF | 1200 mm | 2A | 58.0 kg |
| 100X50X1100 3A-HF | 1100 mm | 3A | 59.0 kg |
| 100X50X1200 3A-HF | 1200 mm | 3A | 63.0 kg |
| 100X50X1300 3A-HF | 1300 mm | 3A | 67.0 kg |
| 120X40X1000 2A-HF | 1000 mm | 2A | 52.0 kg |
| 120X40X1100 2A-HF | 1100 mm | 2A | 55.0 kg |
| 120X40X1200 2A-HF | 1200 mm | 2A | 59.0 kg |
| 120X40X1400 2A-HF | 1400 mm | 2A | 67.0 kg |
| 120X40X1500 2A-HF | 1500 mm | 2A | 70.0 kg |
| 120X40X1600 2A-HF | 1600 mm | 2A | 74.0 kg |
| 120X40X1800 2A-HF | 1800 mm | 2A | 81.0 kg |
| 120X40X2000 2A-HF | 2000 mm | 2A | 89.0 kg |
| 125X45X1000 3A-HF | 1000 mm | 3A | 64.0 kg |
| 125X45X1050 3A-HF | 1050 mm | 3A | 67.0 kg |
| 125X45X1100 3A-HF | 1100 mm | 3A | 69.0 kg |
| 125X45X1200 3A-HF | 1200 mm | 3A | 73.0 kg |
| 125X45X1400 3A-HF | 1400 mm | 3A | 82.0 kg |
| 125X45X1500 3A-HF | 1500 mm | 3A | 86.0 kg |
| 125X45X1600 3A-HF | 1600 mm | 3A | 90.0 kg |
| 125X45X1800 3A-HF | 1800 mm | 3A | 100.0 kg |
| 125X45X2000 3A-HF | 2000 mm | 3A | 108.0 kg |
| 120X50X1000 3A-HF | 1000 mm | 3A | 66.0 kg |
| 120X50X1050 3A-HF | 1050 mm | 3A | 69.0 kg |
| 120X50X1100 3A-HF | 1100 mm | 3A | 71.0 kg |
| 120X50X1200 3A-HF | 1200 mm | 3A | 76.0 kg |
| 120X50X1400 3A-HF | 1400 mm | 3A | 85.0 kg |
| 120X50X1500 3A-HF | 1500 mm | 3A | 90.0 kg |
| 120X50X1600 3A-HF | 1600 mm | 3A | 94.0 kg |
| 120X50X1800 3A-HF | 1800 mm | 3A | 106.0 kg |
| 120X50X2000 3A-HF | 2000 mm | 3A | 113.0 kg |
| 120X50X2200 3A-HF | 2200 mm | 3A | 123.0 kg |
| 120X50X1000 3B-HF | 1000 mm | 3B | 72.0 kg |
| 120X50X1100 3B-HF | 1100 mm | 3B | 77.0 kg |
| 120X50X1200 3B-HF | 1200 mm | 3B | 82.0 kg |
| 120X50X1400 3B-HF | 1400 mm | 3B | 91.0 kg |
| 120X50X1500 3B-HF | 1500 mm | 3B | 96.0 kg |
| 120X50X1600 3B-HF | 1600 mm | 3B | 100.0 kg |
| 120X50X1800 3B-HF | 1800 mm | 3B | 110.0 kg |
| 120X50X2000 3B-HF | 2000 mm | 3B | 119.0 kg |
| 120X50X2200 3B-HF | 2200 mm | 3B | 129.0 kg |
| 150X50X1100 3A-HF | 1100 mm | 3A | 92.0 kg |
| 150X50X1200 3A-HF | 1200 mm | 3A | 98.0 kg |
| 150X50X1400 3A-HF | 1400 mm | 3A | 110.0 kg |
| 150X50X1500 3A-HF | 1500 mm | 3A | 112.0 kg |
| 150X50X1600 3A-HF | 1600 mm | 3A | 118.0 kg |
| 150X50X1800 3A-HF | 1800 mm | 3A | 135.0 kg |
| 150X50X2000 3A-HF | 2000 mm | 3A | 145.0 kg |
| 150X50X2200 3A-HF | 2200 mm | 3A | 158.0 kg |
| 150X50X2400 3A-HF | 2400 mm | 3A | 170.0 kg |
| 150X50X1100 4A-HF | 1100 mm | 4A | 100.0 kg |
| 150X50X1200 4A-HF | 1200 mm | 4A | 110.0 kg |
| 150X50X1400 4A-HF | 1400 mm | 4A | 120.0 kg |
| 150X50X1500 4A-HF | 1500 mm | 4A | 126.0 kg |
| 150X50X1600 4A-HF | 1600 mm | 4A | 132.0 kg |
| 150X50X1800 4A-HF | 1800 mm | 4A | 144.0 kg |
| 150X50X2000 4A-HF | 2000 mm | 4A | 156.0 kg |
| 150X50X2200 4A-HF | 2200 mm | 4A | 170.0 kg |
| 150X50X2400 4A-HF | 2400 mm | 4A | 180.0 kg |
| 150X60X1100 4A-HF | 1100 mm | 4A | 122.0 kg |
| 150X60X1200 4A-HF | 1200 mm | 4A | 128.0 kg |
| 150X60X1400 4A-HF | 1400 mm | 4A | 142.0 kg |
| 150X60X1500 4A-HF | 1500 mm | 4A | 150.0 kg |
| 150X60X1600 4A-HF | 1600 mm | 4A | 158.0 kg |
| 150X60X1800 4A-HF | 1800 mm | 4A | 170.0 kg |
| 150X60X2000 4A-HF | 2000 mm | 4A | 185.0 kg |
| 150X60X2200 4A-HF | 2200 mm | 4A | 198.0 kg |
| 150X60X2400 4A-HF | 2400 mm | 4A | 212.0 kg |
| 150X70X1100 4A-HF | 1100 mm | 4A | 144.0 kg |
| 150X70X1200 4A-HF | 1200 mm | 4A | 154.0 kg |
| 150X70X1400 4A-HF | 1400 mm | 4A | 170.0 kg |
| 150X70X1500 4A-HF | 1500 mm | 4A | 176.0 kg |
| 150X70X1600 4A-HF | 1600 mm | 4A | 184.0 kg |
| 150X70X1800 4A-HF | 1800 mm | 4A | 192.0 kg |
| 150X70X2000 4A-HF | 2000 mm | 4A | 206.0 kg |
| 150X70X2200 4A-HF | 2200 mm | 4A | 226.0 kg |
| 150X70X2400 4A-HF | 2400 mm | 4A | 240.0 kg |
O czym należy pamiętać, analizując wagę wideł do wózka widłowego:
-
Waga wideł zależy od ich przekroju, długości, jakości stali (np. S355) i wykonania (spawów).
-
Stal S355 pozwala na konstrukcję lżejszych, ale równie bezpiecznych i trwałych wideł.
-
Dobra jakość detali technicznych przekłada się na lepsze parametry: komfort, bezpieczeństwo, wydajność i serwis.